Transfers from Krabi
Expiration: 31 October 2018. | ||||||||
From | To | Time/Min | Selling - Car | Selling -Van | Comment | |||
Krabi Airport KBV | Krabi Town / Klong jilad pier ( go to phi phi ) | 25 | 600 | 650 | ||||
Ao Nang / Ao Nammao Pier ( Railay Pier ) / Had Nopparathara | 35 | 700 | 900 | |||||
Kloang Muang Beach | 40 | 900 | 1100 | |||||
Had Yao / Laem Kruat | 35 | 900 | 1000 | |||||
Thanene Pier | 45 | 900 | 1200 | |||||
Tub Kaak Beach | 50 | 1200 | 1400 | |||||
Pimalai Pier (Hua Hin) | 60 | 1500 | 1800 | |||||
Koh Lanta (Klong Dao / Sala Dan / Long Beach / Klong Khong) | 120 | 2500 | 2800 | Include Ferries | ||||
Koh Lanta ( Kantiang Beach (Pimalai, The Houben , Etc.) | 150 | 2800 | 3000 | Include Ferries | ||||
Trang Town / Trang Airport | 150 | 2500 | 2800 | |||||
Pakmeng Pier / Anantara sikao | 120 | 2500 | 2800 | |||||
Kuan Tung Ku Pier / Chao Mai Beach | 150 | 2700 | 3000 | |||||
Koh Sukon | 180 | 3000 | 3200 | |||||
Surattani Town / Surattani Airport / Surat Thani Railway Station | 150 | 2800 | 3000 | |||||
Khanom District | 210 | 4000 | 4200 | |||||
Khao Sok / Ratchaprapha Dam | 120 | 2800 | 3000 | |||||
Don Sak Pier | 180 | 3800 | 4000 | |||||
Phang Nga Town | 105 | 2300 | 2400 | |||||
khao lak | 150 | 2800 | 3000 | |||||
Nam Ken Pier | 180 | 3000 | 3200 | |||||
Bang Sak Beach | 180 | 3000 | 3200 | |||||
Pakbara Pier ( go to Koh Lipe ) | 240 | 4600 | 5000 | |||||
Tammalang Pier | 300 | 5200 | 6000 | |||||
Phuket Airport / Naiyang Beach / Mai Khao Beach / Ao Por | 120 | 2500 | 2700 | |||||
Cape Panwa / Nai Ham area / Patong Beach / Kata / Karon | 210 | 3000 | 3500 | |||||
Surin Beach / Kamala Beach / Bangtao | 180 | 2500 | 2800 | |||||
Hadyai | 240 | 4600 | 5000 | |||||
Huahin | 480 | 10000 | 12000 | |||||
From | To | Time/Min | Selling - Car | Selling - Van | Comment | |||
Krabi Town | Krabi Airport | 25 | 600 | 650 | ||||
Ao Nang / Ao Nammao Pier ( Railay Pier ) / Had Nopparathara | 35 | 600 | 700 | |||||
Kloang Muang Beach | 40 | 800 | 1000 | |||||
Thanene Pier | 45 | 800 | 1100 | |||||
Tub Kaak Beach | 50 | 1100 | 1300 | |||||
Had Yao / Laem Kruat | 35 | 1100 | 1200 | |||||
Pimalai Pier (Hua Hin) | 60 | 1700 | 2000 | |||||
Koh Lanta (Klong Dao / Sala Dan / Long Beach / Klong Khong) | 120 | 2700 | 3000 | Include Ferries | ||||
Koh Lanta ( Kantiang Beach (Pimalai, The Houben , Etc.) | 150 | 3000 | 3200 | Include Ferries | ||||
Trang Town / Trang Airport | 150 | 2700 | 3000 | |||||
Pakmeng Pier / Anantara sikao | 120 | 2700 | 3000 | |||||
Kuan Tung Ku Pier / Chao Mai Beach | 150 | 2900 | 3200 | |||||
Koh Sukon | 180 | 3200 | 3400 | |||||
Surattani Town / Surattani Airport / Surat Thani Railway Station | 150 | 2800 | 3000 | |||||
Khanom District | 210 | 4000 | 4200 | |||||
Khao Sok / Ratchaprapha Dam | 120 | 2800 | 3000 | |||||
Don Sak Pier | 180 | 3800 | 4000 | |||||
Phang Nga Town | 105 | 2300 | 2400 | |||||
khao lak | 150 | 2800 | 3000 | |||||
Nam Ken Pier | 180 | 3000 | 3200 | |||||
Bang Sak Beach | 180 | 3000 | 3200 | |||||
Pakbara Pier ( go to Koh Lipe ) | 240 | 4600 | 5000 | |||||
Tammalang Pier | 300 | 5200 | 6000 | |||||
Phuket Airport / Naiyang Beach / Mai Khao Beach / Ao Por | 120 | 2500 | 2700 | |||||
Cape Panwa / Nai Ham area / Patong Beach / Kata / Karon | 210 | 3000 | 3500 | |||||
Surin Beach / Kamala Beach / Bangtao / Phuket Town | 180 | 2500 | 2800 | |||||
Hadyai | 240 | 4600 | 5000 | |||||
Huahin | 480 | 10000 | 12000 | |||||
From | To | Time/Min | Selling - Car | Selling - Van | Comment | |||
Ao Nang / Ao Nammao Pier /Railay Pier/ Had Nopparathara | Krabi Airport | 35 | 700 | 900 | ||||
Krabi Town / Klong jilad pier ( go to phi phi ) | 25 | 600 | 700 | |||||
Kloang Muang Beach | 40 | 700 | 900 | |||||
Thanene Pier | 45 | 700 | 1000 | |||||
Tub Kaak Beach | 50 | 1000 | 1200 | |||||
Had Yao / Laem Kruat | 65 | 1400 | 1500 | |||||
Pimalai Pier (Hua Hin) | 90 | 2000 | 2300 | |||||
Koh Lanta (Klong Dao / Sala Dan / Long Beach / Klong Khong) | 150 | 3000 | 3300 | Include Ferries | ||||
Koh Lanta ( Kantiang Beach (Pimalai, The Houben , Etc.) | 180 | 3300 | 3500 | Include Ferries | ||||
Trang Town / Trang Airport | 180 | 3000 | 3300 | Include Ferries | ||||
Pakmeng Pier / Anantara sikao | 150 | 3000 | 3300 | |||||
Kuan Tung Ku Pier / Chao Mai Beach | 180 | 3200 | 3500 | |||||
Koh Sukon | 210 | 3500 | 3700 | |||||
Surattani Town / Surattani Airport / Surat Thani Railway Station | 150 | 3100 | 3300 | |||||
Khanom District | 210 | 4300 | 4500 | |||||
Khao Sok / Ratchaprapha Dam | 120 | 3100 | 3300 | |||||
Don Sak Pier | 180 | 4100 | 4300 | |||||
Phang Nga Town | 105 | 2600 | 2700 | |||||
khao lak | 150 | 3100 | 3300 | |||||
Nam Ken Pier | 180 | 3300 | 3500 | |||||
Bang Sak Beach | 180 | 3300 | 3500 | |||||
Pakbara Pier ( go to Koh Lipe ) | 270 | 4900 | 5300 | |||||
Tammalang Pier | 330 | 5500 | 6300 | |||||
Phuket Airport / Naiyang Beach / Mai Khao Beach / Ao Por | 150 | 2500 | 2700 | |||||
Cape Panwa / Nai Ham area / Patong Beach / Kata / Karon | 240 | 3000 | 3500 | |||||
Surin Beach / Kamala Beach / Bangtao / Phuket Town | 210 | 2500 | 2800 | |||||
Hadyai | 270 | 4600 | 5000 | |||||
Huahin | 510 | 10000 | 12000 | |||||
REMARK : Koh lanta (Saladan ) Zone A = (Klong Dao / Sala Dan / Long Beach / Klong Khong / Pra-Ae Beach) | ||||||||
REMARK : Koh lanta (Klongnin Beach) Zone B = ( Kantiang Beach (Pimalai, The Houben , Etc.) |

All prices are subject to change without notice.!